時刻、價目、料金表

往返江差 ⇔ 奥尻島

運行期間 江差出發 – 奧尻島抵達 奧尻島出發 – 江差抵達
1/1 – 3/31 13:00 – 15:20 08:15 – 10:35
4/1 – 4/26 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
4/27 – 5/8 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
5/9 – 6/30 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
7/1 – 8/31 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
9/1 – 11/30 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
12/1 – 12/31 12:00 – 14:20 07:30 – 09:50

往返江差 ⇔ 奥尻島

運行期間 江差出發 – 奧尻島抵達 奧尻島出發 – 江差抵達
1/1 – 3/31 13:00 – 15:20 08:15 – 10:35
4/1 – 4/28 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
4/29 – 5/8 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
5/9 – 6/30 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
7/1 – 8/31 09:40 – 11:50 07:00 – 09:10
17:40 – 19:50 15:00 – 17:10
9/1 – 11/25 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
11/26 – 11/26 12:00 – 14:10 08:30 – 10:40
11/27 – 11/30 12:00 – 14:10 07:00 – 09:10
12/1 – 12/2 12:00 – 14:20 07:30 – 09:50
12/3 – 12/3 12:00 – 14:20 08:30 – 10:50
12/4 – 12/31 12:00 – 14:20 07:30 – 09:50
奥尻島冊子
TOPへ戻る