時刻表 Timetable
ご覧になりたい航路をクリックして下さい。
期間 | 稚内発~鴛泊着 | 鴛泊発~稚内着 |
---|---|---|
1/1~4/27 | 06:55~08:35 | 09:05~10:45 |
13:55~15:35 | 17:30~19:10 | |
4/28~5/31 | 06:45~08:25 | 08:55~10:35 |
10:10~11:50 | 14:35~16:15 | |
14:30~16:10 | 16:40~18:20 | |
6/1~9/30 | 07:15~08:55 | 08:25~10:05 |
11:15~12:55 | 12:05~13:45 | |
16:40~18:20 | 17:40~19:20 | |
10/1~10/31 | 06:45~08:25 | 08:55~10:35 |
10:10~11:50 | 14:35~16:15 | |
14:30~16:10 | 16:40~18:20 | |
11/1~12/31 | 06:55~08:35 | 09:05~10:45 |
13:55~15:35 | 17:30~19:10 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。
期間 | 稚内発~鴛泊着 | 鴛泊発~稚内着 |
---|---|---|
1/1~4/27 | 06:55~08:35 | 09:05~10:45 |
14:00~15:40 | 17:30~19:10 | |
4/28~5/31 | 06:45~08:25 | 08:55~10:35 |
10:10~11:50 | 14:35~16:15 | |
14:30~16:10 | 16:40~18:20 | |
6/1~9/30 | 07:15~08:55 | 08:25~10:05 |
11:15~12:55 | 12:05~13:45 | |
16:40~18:20 | 16:40~18:20 | |
10/1~10/31 | 06:45~08:25 | 08:55~10:35 |
10:10~11:50 | 14:35~16:15 | |
14:30~16:10 | 16:40~18:20 | |
11/1~12/31 | 06:55~08:35 | 09:05~10:45 |
14:00~15:40 | 17:30~19:10 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。