시간표, 운임 및 요금표
여객운임 및 요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
6,610 | 7,270 |
1등석 다다미실 | 6,610 | 7,270 |
2등석 지정석 | 4,250 | 4,610 |
2등석 | 3,590 | 3,950 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
3,290 | 3,290 |
1등석 다다미실 | 3,290 | 3,290 |
2등석 지정석 | 2,110 | 2,110 |
2등석 | 1,800 | 1,800 |
(단위 : 엔) *소인 운임은 반액
특별실요금
등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
특별실 | 20,000 | 20,000 |
등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
특별실 | 10,000 | 10,000 |
(단위 : 엔)
※【Boreas Soya, Cypria Soya】특별실은, 1구간당 1~6명까지 상기의 특별실요금을 추가로 지불하시면 이용하실 수 있습니다.
【Amapola Soya】특별실은 2실 준비되어 있으며, 각 1~4명까지 이용하실 수 있습니다.
※단, 개인당 2등실 요금을 지불하신 후, 1구간, 1그룹이 상기의 요금을 지불하시면 특별실을 이용하실 수 있습니다.
자동차 우송운임
차량 길이(폭 2.5m까지) | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
3m 미만 | 16,540 | 18,610 |
4m 미만 | 21,650 | 24,270 |
5m 미만 | 27,400 | 30,710 |
6m 미만 | 34,450 | 38,580 |
7m 미만 | 41,100 | 46,050 |
8m 미만 | 47,730 | 53,500 |
9m 미만 | 53,310 | 59,720 |
10m 미만 | 59,810 | 67,010 |
11m 미만 | 66,330 | 74,310 |
12m 미만 | 72,860 | 81,620 |
12m이상은 1m증가 마다 |
5,510 | 7,300 |
차량 길이(폭 2.5m까지) | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
3m 미만 | 6,070 | 6,070 |
4m 미만 | 7,920 | 7,920 |
5m 미만 | 10,020 | 10,020 |
6m 미만 | 12,590 | 12,590 |
7m 미만 | 15,010 | 15,010 |
8m 미만 | 17,460 | 17,460 |
9m 미만 | 19,480 | 19,480 |
10m 미만 | 21,860 | 21,860 |
11m 미만 | 24,240 | 24,240 |
12m 미만 | 26,620 | 26,620 |
12m이상은 1m증가 마다 |
2,390 | 2,390 |
(단위 : 엔)
특수 수화물 운임
종류 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
자전거 등 | 3,300 | 3,300 |
오토바이 125cc미만 | 7,000 | 7,000 |
오토바이 750cc미만 | 7,000 | 7,000 |
오토바이 750cc이상 | 12,000 | 12,000 |
종류 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
자전거 등 | 1,650 | 1,650 |
오토바이 125cc미만 | 3,500 | 3,500 |
오토바이 750cc미만 | 3,500 | 3,500 |
오토바이 750cc이상 | 6,000 | 6,000 |
(단위 : 엔)
수탁수화물운임
30kg이하 1개 | 1,100 |
---|
(단위 : 엔)
소화물운임
1개 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
---|---|---|
10kg이하 | 1,100 | 1,100 |
20kg이하 | 2,200 | 2,200 |
30kg이하 | 3,300 | 3,300 |
1개 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
10kg이하 | 1,100 | 1,100 |
20kg이하 | 2,200 | 2,200 |
30kg이하 | 3,300 | 3,300 |
(단위 : 엔)