時刻表 Timetable
ご覧になりたい航路をクリックして下さい。
時刻表内の < >は利尻島(鴛泊)経由便です。
期間 | 稚内発~香深着 | 香深発~稚内着 |
---|---|---|
1/1~4/27 | 06:35~08:30 | 09:00~10:55 |
14:10~16:05 | 17:00~18:55 | |
4/28~5/31 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
<10:10~13:00> | <13:25~16:15> | |
14:45~16:40 | 17:05~19:00 | |
6/1~9/30 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
10:30~12:25 | 14:20~16:15 | |
14:50~16:45 | 17:10~19:05 | |
10/1~10/31 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
<10:10~13:00 > | <13:25~16:15 > | |
14:45~16:40 | 17:05~19:00 | |
11/1~12/31 | 06:35~08:30 | 09:00~10:55 |
14:10~16:05 | 17:00~18:55 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。
時刻表内の < >は利尻島(鴛泊)経由便です。
期間 | 稚内発~香深着 | 香深発~稚内着 |
---|---|---|
1/1~4/27 | 06:35~08:30 | 09:00~10:55 |
14:10~16:05 | 17:05~19:00 | |
4/28~5/31 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
<10:10~13:00> | <13:25~16:15> | |
14:45~16:40 | 17:05~19:00 | |
6/1~9/30 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
10:30~12:25 | 14:20~16:15 | |
14:50~16:45 | 17:10~19:05 | |
10/1~10/31 | 06:30~08:25 | 08:55~10:50 |
<10:10~13:00 > | <13:25~16:15 > | |
14:45~16:40 | 17:05~19:00 | |
11/1~12/31 | 06:35~08:30 | 09:00~10:55 |
14:10~16:05 | 17:05~19:00 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。