採用情報Recruitment

【陸上社員】2025年卒の新卒採用は終了致しました。
【正社員 船員(機関士業務)】<江差~奥尻 定期航路>
| 内 容 | フェリー乗組員(機関士業務) |
|---|---|
| 勤 務 | 奥尻航路 |
| 休 日 | 1ヵ月当り10日 (シフト制 付与出来ない場合は買上げ対応) |
| 有給休暇 | 年間20日 |
| 給 与 | 月額手取賃金 約250,000~300,000円 総支給額 約312,500~375,000円 総控除額 約 62,500~75,000円 ※海上実歴あれば労働協約書に基づき加算 |
| 賞 与 | 有(年2回、令和6年実績4.33ヵ月) |
| 加入保険 | 船員・労災・雇用保険、厚生年金 |
| 資 格 | 船員経験者、海技免状4級以上 |
| 選 考 | 書類選考および面接。委細面談 |
| 応 募 | 電話にてお問合せください TEL: 0139-52-1066 採用担当:奥尻本社 浦田(ウラタ)、江差支店 佐野(サノ) 〒043-0046 檜山郡江差町江差港北埠頭 オクシリアイランドフェリー株式会社 |
【正社員 船員(機関部員業務)】<江差~奥尻 定期航路>
| 内 容 | フェリー乗組員(機関部員業務) |
|---|---|
| 勤 務 | 奥尻航路 |
| 休 日 | 1ヵ月当り10日 (シフト制 付与出来ない場合は買上げ対応) |
| 有給休暇 | 年間20日 |
| 給 与 | 月額手取賃金 約190,000~230,000円 総支給額 約237,500~287,500円 総控除額 約 47,500~57,500円 ※海上実歴あれば労働協約書に基づき加算 |
| 賞 与 | 有(年2回、令和4年実績4.33ヵ月) |
| 加入保険 | 船員・労災・雇用保険、厚生年金 |
| 資 格 | 未経験者でも可能 |
| 選 考 | 書類選考および面接。委細面談 |
| 応 募 | 電話にてお問合せください TEL: 0139-52-1066 採用担当:奥尻本社 浦田(ウラタ)、江差支店 佐野(サノ) 〒043-0046 檜山郡江差町江差港北埠頭 オクシリアイランドフェリー株式会社 |




