時刻、價目、料金表
旅客船資、料金(單程)
等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
1等Lounge | 4,200 | 4,630 |
1等和室 | 3,670 | 4,100 |
2等客艙 | 2,140 | 2,370 |
等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
1等Lounge | 1,620 | 1,620 |
1等和室 | 1,400 | 1,400 |
2等客艙 | 850 | 850 |
(單位:日本圓) ※小孩半額
特別室費用
等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
特別室 | 20,000 | 20,000 |
等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
特別室 | 10,000 | 10,000 |
(單位:日本圓)
※每1航段,可供1~6名的乘客使用。
※除了每人須支付2等艙的船費之外,每1航段每1組人須額外加收上列的特別室費用。
汽車運費(單程)
車輛長度(寬限2.5m) | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
未滿3m | 10,470 | 11,900 |
未滿4m | 13,660 | 15,530 |
未滿5m | 17,300 | 19,600 |
未滿6m | 21,490 | 24,350 |
未滿7m | 25,680 | 29,090 |
未滿8m | 29,860 | 33,820 |
未滿9m | 34,050 | 38,560 |
未滿10m | 38,230 | 43,310 |
未滿11m | 42,420 | 48,040 |
未滿12m | 46,600 | 52,780 |
12m以上、每增加1m | 4,180 | 4,740 |
車輛長度(寬限2.5m) | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
未滿3m | 4,080 | 4,080 |
未滿4m | 5,180 | 5,180 |
未滿5m | 6,280 | 6,280 |
未滿6m | 7,820 | 7,820 |
未滿7m | 9,370 | 9,370 |
未滿8m | 10,910 | 10,910 |
未滿9m | 12,450 | 12,450 |
未滿10m | 13,990 | 13,990 |
未滿11m | 15,530 | 15,530 |
未滿12m | 17,090 | 17,090 |
12m以上、每增加1m | 1,540 | 1,540 |
(單位:日本圓)
特殊隨身行李運費(單程)
種類 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
腳踏車等 | 1,300 | 1,300 |
摩托車 未滿125cc | 2,620 | 2,620 |
摩托車 未滿750cc | 3,920 | 3,920 |
摩托車 750cc以上 | 5,210 | 5,210 |
種類 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
腳踏車等 | 660 | 660 |
摩托車 未滿125cc | 1,300 | 1,300 |
摩托車 未滿750cc | 1,960 | 1,960 |
摩托車 750cc以上 | 2,610 | 2,610 |
(單位:日本圓)
託運隨身行李運費(單程)
一件(30kg以下) | 450 |
---|
(單位:日本圓)
隨身行李運費(單程)
一件 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
10kg以下 | 320 | 320 |
20kg以下 | 640 | 640 |
30kg以下 | 950 | 950 |
一件 | 鴛泊出發-香深抵達 | 香深出發-沓形抵達 |
10kg以下 | 310 | 310 |
20kg以下 | 630 | 630 |
30kg以下 | 940 | 940 |
(單位:日本圓)
*旅客並未持有行李進入船艙內,乃交付服務人員寄放之行李