時刻、價目、料金表
旅客船資、料金(單程)
等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
1等Lounge 1等 觀景座位 |
5,290 | 5,840 |
1等和室 | 4,630 | 5,180 |
2等指定席 | 3,320 | 3,620 |
2等散席 | 2,660 | 2,960 |
等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
1等Lounge 1等 觀景座位 |
2,020 | 2,020 |
1等和室 | 1,710 | 1,710 |
2等指定席 | 1,290 | 1,290 |
2等散席 | 980 | 980 |
(單位:日本圓) ※小孩半額
特別室費用
等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
特別室 | 20,000 | 20,000 |
等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
特別室 | 10,000 | 10,000 |
(單位:日本圓)
※特別室核定人數:Cypria宗谷、Boreas宗谷6名。 Amapola宗谷4名。
※除了每人須支付2等艙的船費之外,每1航段每1組人須額外加收上列的特別室費用。
汽車運費(單程)
車輛長度(寬限2.5m) | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
未滿3m | 13,120 | 14,770 |
未滿4m | 17,180 | 19,250 |
未滿5m | 21,740 | 24,360 |
未滿6m | 26,700 | 29,920 |
未滿7m | 31,870 | 35,720 |
未滿8m | 37,020 | 41,500 |
未滿9m | 41,350 | 46,320 |
未滿10m | 46,390 | 51,970 |
未滿11m | 51,440 | 57,630 |
未滿12m | 56,510 | 63,300 |
12m以上、每增加1m | 5,040 | 5,670 |
車輛長度(寬限2.5m) | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
未滿3m | 4,820 | 4,820 |
未滿4m | 6,290 | 6,290 |
未滿5m | 7,950 | 7,950 |
未滿6m | 9,760 | 9,760 |
未滿7m | 11,640 | 11,640 |
未滿8m | 13,540 | 13,540 |
未滿9m | 15,110 | 15,110 |
未滿10m | 16,960 | 16,960 |
未滿11m | 18,800 | 18,800 |
未滿12m | 20,640 | 20,640 |
12m以上、每增加1m | 1,850 | 1,850 |
(單位:日本圓)
特殊隨身行李運費(單程)
種類 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
腳踏車等 | 1,740 | 1,740 |
摩托車 未滿125cc | 3,510 | 3,510 |
摩托車 未滿750cc | 5,250 | 5,250 |
摩托車 750cc以上 | 6,970 | 6,970 |
種類 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
腳踏車等 | 880 | 880 |
摩托車 未滿125cc | 1,740 | 1,740 |
摩托車 未滿750cc | 2,620 | 2,620 |
摩托車 750cc以上 | 3,500 | 3,500 |
(單位:日本圓)
託運隨身行李運費(單程)
一件(30kg以下) | 610 |
---|
(單位:日本圓)
隨身行李運費(單程)
一件 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
---|---|---|
10kg以下 | 440 | 440 |
20kg以下 | 850 | 850 |
30kg以下 | 1,280 | 1,280 |
一件 | 鴛泊出發-香深抵達 | 香深出發-沓形抵達 |
10kg以下 | 440 | 440 |
20kg以下 | 850 | 850 |
30kg以下 | 1,280 | 1,280 |
(單位:日本圓)
*旅客並未持有行李進入船艙內,乃交付服務人員寄放之行李